Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 december 2020.
Name | Antal aktier | Andel |
A VECES AB | 21 009 076 | 9,3% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 15 812 881 | 7,0% |
PHANTOME DE GENOLIER AB | 15 083 166 | 6,7% |
DOUBLE DOWN AB | 11 615 558 | 5,2% |
SIZ SIS AG, W8IMY | 7 133 129 | 3,2% |
SEB LIFE INTERNATIONAL | 6 504 699 | 2,9% |
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE | 4 540 440 | 2,0% |
CAMP JARL AB | 3 934 116 | 1,7% |
LOBTEC HOLDING AB | 3 358 887 | 1,5% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 2 654 248 | 1,2% |
Övriga ägare | 133 327 089 | 59,3% |
Summa | 224 973 289 | 100,0% |
Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.
Antalet aktier i vid årets utgång uppgick till 226 816 842. Differensen mot förteckningen ovan beror på att 1 843 553 aktier till de kvarvarande aktieägarna i VRTCL Gaming Group Sweden AB inte hade registrerats per den 30 december. För mer information klicka här