Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 september 2023.
Namn | Antal aktier | Ägarandel |
A Veces AB | 996 648 048 | 62,4% |
SEB AB, Luxemburg | 121 661 499 | 7,6% |
Henrik Svensson | 55 255 661 | 3,5% |
Avanza Pension AB | 37 351 505 | 2,3% |
Magnus Otterdahl | 36 200 000 | 2,3% |
Phantome de Genolier AB | 15 083 166 | 0,9% |
Henry Mickels | 12 878 574 | 0,8% |
Vision Invest AB | 10 000 000 | 0,6% |
Six SIS AG | 9 333 129 | 0,6% |
Nordnet Pension AB | 7 800 368 | 0,5% |
Övriga ägare | 294 660 529 | 18,5% |
Totalt | 1 596 872 479 | 100,0% |
Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.
Antalet aktier uppgår till 1 596 872 479.