Bolagets 10 största ägare enligt Euroclear per den 30 september 2022.
Namn | Antal aktier | Ägarandel |
Avanza Pension AB | 28 724 117 | 7,4% |
A Veces AB | 23 675 076 | 6,1% |
SEB AB, Luxemburg | 23 421 337 | 6,0% |
Phantome de Genolier AB | 15 083 166 | 3,9% |
Ålandsbanken | 11 623 318 | 3,0% |
Magnus Otterdahl | 10 100 000 | 2,6% |
Vision Invest AB | 10 000 000 | 2,6% |
Double Down AB | 9 510 220 | 2,4% |
Six SIS AG | 9 333 129 | 2,3% |
CAMP JARL AB | 6 434 116 | 1,7% |
Övriga ägare | 241 647 086 | 62,0% |
Totalt | 389 551 565 | 100,0% |
Euroclear har endast information om direktägda samt förvaltarregistrerade ägare. Aktier som ägs exempelvis via kapitalförsäkring registreras med respektive försäkringsbolag som ägare.
Antalet aktier uppgår till 389 551 565.